|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| E1 | ESIA Elektrik 1000 | 1.250 |
| E2 | ESIA Elektrik 2000 | 2.250 |
| E3 | ESIA Elektrik 3000 | 3.250 |
| E4 | ESIA Elektrik 4000 | 4.250 |
| E5 | ESIA Elektrik 5000 | 5.250 |
| EA5 | ESIA Alternatif 5000 | 5.500 |
| E9 | ESIA Elektrik 9000 | 9.275 |
| E10 | ESIA Elektrik 10000 | 10.250 |
| EA10 | ESIA Alternatif 10000 | 10.500 |
| E15 | Esia Elektrik 15000 | 15.275 |
| E19 | ESIA Elektrik 19000 | 19.100 |
| E20 | ESIA Elektrik 20000 | 19.875 |
| E25 | Esia Elektrik 25000 | 24.500 |
| E50 | Esia Elektrik 50000 | 48.500 |
| E100 | Esia Elektrik 100000 | 96.500 |
| E150 | Esia Elektrik 150000 | 140.500 |
| E250 | Esia Elektrik 250000 | 233.500 |
|
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| F5 | FLEKSI ELEKTRIK 5000 | 5.100 |
| FA5 | Flexi Alternatif 5000 | 5.250 |
| F10 | FLEXI Elektrik 10000 | 9.950 |
| FA10 | Flexi Alternatif 10000 | 10.125 |
| F20 | FLEXI Elektrik 20000 | 19.450 |
| FA20 | Flexi Alternatif 20000 | 19.550 |
| F50 | FLEXI Elektrik 50000 | 47.100 |
| FA50 | Flexi Alternatif 50000 | 48.050 |
| F100 | FLEXI Elektrik 100000 | 94.000 |
| F150 | FLEXI Elektrik 150000 | 142.000 |
| F250 | FLEXI Elektrik 250000 | 239.000 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| N10 | FREN Elektrik 10000 | 9.900 |
| N25 | FREN Elektrik 25000 | 24.300 |
| N50 | FREN Elektrik 50000 | 48.200 |
| N100 | FREN Elektrik 100000 | 96.000 |
| N150 | FREN Elektrik 150000 | 144.500 |
|
| H2H AS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HA5 | H2H As 5000 | 5.275 |
| HA10 | H2H As 10000 | 10.175 |
| HA15 | H2H As 15000 | 16.125 |
| HA25 | H2H As 25000 | 25.350 |
| HA50 | H2H As 50000 | 48.950 |
| HA100 | H2H As 100000 | 97.125 |
|
| H2H AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HAX5 | H2H Axis 5000 | 5.050 |
| HAX10 | H2H Axis 10000 | 9.900 |
| HAX25 | H2H Axis 25000 | 24.350 |
| HAX50 | H2H Axis 50000 | 48.350 |
| HAX100 | H2H Axis 100000 | 97.350 |
|
| H2H ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HE1 | H2H esia 1000 | 1.225 |
| HE2 | H2H Esia 2000 | 2.275 |
| HE3 | H2H Esia 3000 | 3.275 |
| HE4 | H2H esia 4000 | 4.275 |
| HE5 | H2H As 5000 | 5.225 |
| HE9 | H2H As 9000 | 9.275 |
| HE10 | H2H esia 10000 | 10.225 |
| HE15 | H2H Esia 15000 | 15.275 |
| HE19 | H2H Esia 19000 | 19.175 |
| HE25 | H2H esia 25000 | 24.500 |
| HE50 | H2H Esia 50000 | 48.500 |
| HE100 | H2H Esia 100000 | 96.500 |
| HE150 | H2H esia 150000 | 140.500 |
|
| H2H FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HF5 | H2H Flexi 5000 | 5.100 |
| HF10 | H2H Flexi 10000 | 9.950 |
| HF20 | H2H Flexi 20000 | 19.450 |
| HF50 | H2H Flexi 50000 | 47.200 |
| HF100 | H2H Flexi 100000 | 94.000 |
| HF150 | H2H Flexi 150000 | 142.000 |
| HF250 | H2H Flexi 250000 | 239.000 |
|
| H2H FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HN10 | H2H fren 10000 | 9.900 |
| HN25 | H2H fren 25000 | 24.300 |
| HN50 | H2H fren 50000 | 48.200 |
| HN100 | H2H fren 100000 | 96.000 |
| HN150 | H2H fren 150000 | 144.500 |
|
| H2H HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HH5 | H2H Hepi 5000 | 5.150 |
| HH10 | H2H HEPI 10000 | 10.050 |
| HH25 | H2H HEPI 25000 | 24.750 |
| HH50 | H2H HEPI 50000 | 48.850 |
| HH100 | H2H HEPI 10000 | 97.450 |
|
| H2H IM3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HI5 | H2H IM3 5000 | 5.050 |
| HI5S | H2H IM3 SMS 5000 | 5.250 |
| HI8S | H2H IM3 SMS 8000 | 8.050 |
| HI10 | H2H IM3 10000 | 9.850 |
| HI20 | H2H IM3 20000 | 19.450 |
| HI25 | H2H IM3 25000 | 24.250 |
| HI30S | H2H IM3 SMS 30000 | 28.900 |
| HI50 | H2H IM3 50000 | 48.450 |
| HI100 | H2H IM3 100000 | 96.400 |
|
| H2H MENTARI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HM5 | H2H Mentari 5000 | 5.050 |
| HM5S | H2H Mentari 5000 SMS | 5.100 |
| HM5G | MENTARI 5000 GPRS | 5.225 |
| HM10 | H2H Mentari 10000 | 9.850 |
| HM20 | H2H Mentari 20000 | 19.450 |
| HM25 | H2H Mentari 25000 | 24.250 |
| HM50 | H2H Mentari 50000 | 48.400 |
| HM100 | H2H Mentari 100000 | 96.400 |
| HM150 | H2H Mentari 150000 | 144.400 |
|
| H2H THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| HT1 | H2H three 1000 | 1.225 |
| HT2 | H2H Three 2000 | 2.225 |
|
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| H5 | HEPI 5000 | 5.150 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.050 |
| H25 | HEPI 25000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50000 | 48.850 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.450 |
|
| IM3 |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| IP5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.225 |
| I5S | IM3 Elektrik 5000 SMS | 5.250 |
| I5 | IM3 Elektrik 5000 | 5.250 |
| I5G | IM3 5000 GPRS | 5.250 |
| I8S | IM3 Elektrik 8000 SMS | 8.100 |
| IP10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.075 |
| I10 | IM3 Elektrik 10000 | 10.150 |
| I20 | IM3 Elektrik 20000 | 19.900 |
| I25 | IM3 Elektrik 25000 | 24.750 |
| I30S | Im3 Elektrik 30000 SMS | 29.600 |
| I50 | IM3 Elektrik 50000 | 49.000 |
| I100 | IM3 Elektrik 100000 | 97.750 |
|
| IM3 ALTERNATIF |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| ITS5 | IM3 SMS ALTER 5000 | 5.400 |
| IT5G | IM3 5000 GPRS Alternatif | 5.400 |
| IT5 | IM3 5000 Alternatif | 5.400 |
| ITS8 | IM3 SMS ALTER 8000 | 8.200 |
| IT10 | IM3 10000 ALTERNATIF | 10.400 |
| IT20 | IM3 ALTERNATIF 20000 | 20.100 |
| IT25 | IM3 ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
| ITS30 | IM3 SMS ALTER 30000 | 29.800 |
| IT50 | IM3 ALTERNATIF 50000 | 49.200 |
| IT100 | IM3 ALTERNATIF 100000 | 97.900 |
|
| KARTU AS NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| A5 | AS Elektrik 5000 | 5.275 |
| AA5 | AS Alternatif 5000 | 5.350 |
| A10 | AS Elektrik 10000 | 10.175 |
| AA10 | AS Alternatif 10000 | 10.275 |
| A15 | AS Elektrik 15000 | 15.875 |
| AA15 | AS Alternatif 15000 | 15.950 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 19.975 |
| A25 | AS Elektrik 25000 | 25.250 |
| AA25 | AS Alternatif 25000 | 25.600 |
| A50 | AS Elektrik 50000 | 48.350 |
| AA50 | AS Alternatif 50000 | 48.850 |
| A100 | AS Elektrik 100000 | 96.775 |
| AA100 | AS Alternatif 100000 | 97.500 |
|
| KARTU AS PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AP5 | AS promo 5000 | 5.275 |
| AP10 | AS promo 10000 | 10.175 |
| AP25 | AS promo 25000 | 25.250 |
|
| KARTU AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| AX1 | Axis 1000 | 1.350 |
| AX5 | Axis 5000 | 5.050 |
| AXA5 | Axis Alternatif 5000 | 5.150 |
| AX10 | Axis 10000 | 9.900 |
| AXA10 | Axis Alternatif 10000 | 10.050 |
| AX25 | Axis 25000 | 24.350 |
| AX30 | Axis 30000 | 29.500 |
| AX50 | Axis 50000 | 48.350 |
| AX100 | Axis 100000 | 97.350 |
|
| MENTARI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MP5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.225 |
| M5S | Mentari Elektrik 5000 sms | 5.250 |
| M5 | MENTARI Elektrik 5000 | 5.250 |
| M5G | MENTARI 5000 GPRS | 5.250 |
| M8S | Mentari Elektrik 8000 sms | 8.100 |
| MP10 | MENTARI Elektrik 10000 | 10.075 |
| M10 | MENTARI Elektik 10000 | 10.150 |
| M20 | MENTARI Elektrik 20000 | 19.850 |
| M25 | MENTARI Elektik 25000 | 24.750 |
| M30S | mentari Elektrik 30000 SM | 29.600 |
| M50 | MENTARI Elektik 50000 | 49.000 |
| M100 | MENTARI Elektik 100000 | 97.750 |
| M150 | MENTARI Elektik 150000 | 146.500 |
|
| MENTARI ALTERNATIF |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| MT5G | MENTARI 5000 GPRS ALTERNA | 5.400 |
| MT5 | MENTARI ALTERNATIF 5000 | 5.400 |
| MT10 | MENTARI ALTERNATIF 1000 | 10.400 |
| MT20 | MENTARI ALTERNATIF 20000 | 20.100 |
| MT25 | MENTARI ALTERNATIF 25000 | 24.900 |
| MT50 | MENTARI ALTERNATIF 50000 | 49.200 |
| MT100 | MENTARI ALTERNATIF 100000 | 97.900 |
| MT150 | MENTARI ALTERNATIF 150Rb | 147.000 |
|
| SIMP NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| S5 | SIMPATI Elektrik 5000 | 5.300 |
| SA5 | SIMPATI 5000 | 5.450 |
| S10 | SIMPATI Elektrik 10000 | 10.175 |
| SA10 | SIMPATI Alternatif 10000 | 10.275 |
| S20 | SIMPATI Elektrik 20000 | 19.675 |
| SA20 | SIMPATI Alternatif 20000 | 19.750 |
| S50 | SIMPATI Elektrik 50000 | 48.725 |
| SA50 | SIMPATI Alternatif 50000 | 48.950 |
| S100 | SIMPATI Elektrik 100000 | 96.450 |
| SA100 | SIMPATI Alternatif 100000 | 97.350 |
|
| SIMPATI PROMO |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SP5 | SIMPATI PROMO 5000 | 5.275 |
| SP10 | SIMPATI PROMO 10000 | 10.000 |
| SP20 | SIMPATI PROMO 20000 | 19.600 |
|
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| SR5 | SMART 5000 | 5.200 |
| SR6 | Smart 6000 | 6.150 |
| SR7 | Smart 7000 | 7.150 |
| SR8 | SMART 8000 | 8.100 |
| SR9 | SMART 9000 | 9.100 |
| SR10 | SMART 10000 | 10.100 |
| SR20 | SMART 20000 | 19.400 |
| SR50 | SMART 50000 | 48.750 |
| SR100 | SMART 100000 | 97.500 |
|
| STARONE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| O5 | Starone Elektrik 5000 | 5.150 |
| O10 | StarOne Elektrik 10000 | 10.000 |
| O20 | StarOne Elektrik 20000 | 19.900 |
| O50 | StarOne Elektrik 50000 | 49.000 |
| O100 | StarOne Elektrik 100000 | 97.750 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| T1 | Three 1000 | 1.250 |
| T2 | Three 2000 | 2.250 |
| T3 | Three 3000 | 3.250 |
| T4 | Three 4000 | 4.250 |
| T5 | Three 5000 | 5.200 |
| T9 | three 9000 | 9.250 |
| T10 | Three 10000 | 10.150 |
| T20 | Three 20000 | 20.000 |
| T30 | Three 30000 | 29.500 |
| T50 | Three 50000 | 49.000 |
| T100 | Three 100000 | 97.500 |
|
| XLBEBAS EXTRA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X10T | EXTRA BEBAS 10000 | 10.300 |
| X50T | EXTRA BEBAS 50000 | 49.450 |
| X100T | EXTRA BEBAS 100000 | 98.750 |
|
| XLBEBAS/JEMPOL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
| X5 | REGULER Elektrik 5000 | 5.300 |
| XA5 | Reguler alternatif 5000 | 5.400 |
| X10 | REGULER Elektrik 10000 | 10.450 |
| XA10 | Reguler Alternatif 10000 | 10.500 |
| X25 | REGULER Elektrik 25000 | 24.950 |
| XA25 | REGULER Alternatif 25000 | 25.050 |
| X50 | REGULER Elektrik 50000 | 49.450 |
| XA50 | Reguler alternatif 50000 | 49.900 |
| X100 | REGULER Elektrik 100000 | 98.750 |
| XA100 | Reguler Alternatif 100000 | 98.950 |